Mississippi State University
Admissions
| Metric | Mississippi State University |
|---|
| Total applicants | 23,346 |
| Overall admit rate | 77.6% |
| Yield rate | 19.8% |
| Offers Early Decision plan? | No |
| Offers Early Action plan? | No |
Test Scores
| Metric | Mississippi State University |
|---|
| SAT EBRW 75th %ile | 670 |
| SAT Math 75th %ile | 680 |
| ACT Comp 75th %ile | 29 |
| % in top 10% of HS class | 24.9% |
Cost
| Metric | Mississippi State University |
|---|
| Tuition — out-of-state | $27,487 |
| Room and board | $12,902 |
| Total cost — out-of-state | $40,539 |
Aid
| Metric | Mississippi State University |
|---|
| Avg % of need met | 53.3% |
| % with 100% of need met | — |
| Avg need-based grant | $9,258 |
| Avg loan debt at graduation | $18,922 |
Campus
| Metric | Mississippi State University |
|---|
| Student-faculty ratio | 16:1 |
| % faculty full-time | 73.1% |
| % of class international | 1.1% |